What is your suggestion?
I would like to see more Russian airports included in the contract system over time. Currently, there are around 8 airports available, and while they do participate in route generation, the overall number is quite limited, which reduces route variety.
How would it work in the game?
The idea is to gradually expand the list of Russian airports available in the contract system, so they can:
appear as origin and destination airports
be included in passenger and cargo contracts
be used in international routes
I understand that their addition was previously paused, so this is more of a suggestion for a possible future expansion if it becomes feasible.
Why is this a good idea?
increases route variety
gives players more options when building their network
Optional: Image or reference
| Airport | IATA | ICAO | Aircraft | in game |
|---|---|---|---|---|
| DOMODEDOVO (MOSCOW) | DME | UUDD | F | |
| KRASNOYARSK | KJA | UNKL | F | |
| NOVOSIBIRSK | OVB | UNNT | F | |
| SHEREMETYEVO (MOSCOW) | SVO | UUEE | F | |
| ST. PETERSBURG | LED | ULLI | F | |
| ULYANOVSK | ULV | UWLL | E | |
| VNUKOVO (MOSCOW) | VKO | UUWW | F | |
| YEKATERINBURG | SVX | USSS | E | |
| ZHUKOVSKY (MOSCOW) | ZIA | UUBW | F | |
| ABAKAN | ABA | UNAA | D | |
| ANAPA | AAQ | URKA | D | |
| APATITY | KVK | ULMK | D | |
| ARKHANGELSK | ARH | ULAA | E | |
| ASTRAKHAN | ASF | URWA | E | |
| BARNAUL | BAX | UNBB | E | |
| BELGOROD | EGO | UUOB | D | |
| BESLAN | OGZ | URMO | D | |
| BLAGOVESHCHENSK | BQS | UHBB | E | |
| BRYANSK | BZK | UUBP | D | |
| CHEBOKSARY | CSY | UWKS | D | |
| CHELYABINSK | CEK | USCC | E | |
| CHITA | HTA | UIAA | D | |
| ELISTA | ESL | URWI | D | |
| GELENDZHIK | GDZ | URKG | D | |
| GORNO-ALTAYSK | RGK | UNBG | D | |
| GROZNY | GRV | URMG | E | |
| IRKUTSK | IKT | UIII | E | |
| IZHEVSK | IJK | USII | D | |
| KALININGRAD | KGD | UMKK | E | |
| KALUGA | KLF | UUBC | D | |
| KAZAN | KZN | UWKD | E | |
| KEMEROVO | KEJ | UNEE | E | |
| KHABAROVSK | KHV | UHHH | E | |
| KHANTY-MANSIYSK | HMA | USHH | D | |
| KIROV | KVX | USKK | D | |
| KRASNODAR | KRR | URKK | E | |
| MAGADAN | GDX | UHMM | E | |
| MAGAS | IGT | URMS | D | |
| MAGNITOGORSK | MQF | USCM | D | |
| MAKHACHKALA | MCX | URML | D | |
| MINERALNYE VODY | MRV | URMM | E | |
| MURMANSK | MMK | ULMM | D | |
| NABEREZHNYE CHELNY | NBC | UWKE | D | |
| NALCHIK | NAL | URMN | D | |
| NIZHNEVARTOVSK | NJC | USNN | E | |
| NIZHNY NOVGOROD | GOJ | UWGG | E | |
| NORILSK | NSK | UOOO | D | |
| NOVOKUZNETSK | NOZ | UNWW | D | |
| NOVY URENGOY | NUX | USMU | D | |
| OMSK | OMS | UNOO | D | |
| ORENBURG | REN | UWOO | D | |
| ORSK | OSW | UWOR | D | |
| PENZA | PEZ | UWPP | D | |
| PERM | PEE | USPP | D | |
| PETROPAVLOVSK-KAM. | PKC | UHPP | E | |
| ROSTOV-ON-DON | ROV | URRP | E | |
| SAMARA | KUF | UWWW | D | |
| SARANSK | SKX | UWPS | D | |
| SARATOV | GSV | UWSG | D | |
| SOCHI | AER | URSS | E | |
| STAVROPOL | STW | URMT | D | |
| SURGUT | SGC | USRR | D | |
| SYKTYVKAR | SCW | UUYY | D | |
| TOMSK | TOF | UNTT | D | |
| TYUMEN | TJM | USTR | E | |
| UFA | UFA | UWUU | E | |
| ULAN-UDE | UUD | UIUU | D | |
| VLADIVOSTOK | VVO | VVO | E | |
| VOLGOGRAD | VOG | URWW | D | |
| VORONEZH | VOZ | UUOO | D | |
| YAKUTSK | YKS | UEEE | E | |
| YUZHNO-SAKHALINSK | UUS | UHSS | E | |
| SALEKHARD | SLY | USDD | D | |
| CHEREPOVETS | CEE | ULWC | C | |
| BUGULMA | UUA | UWKB | C | |
| TOBOLSK | RMZ | USTJ | D | |
| ANADYR | DYR | UHMA | E | |
| PSKOV | PKV | ULOO | D | |
| VOLOGDA | VGD | ULWW | C | |
| CHULMAN | NER | UELL | C | |
| NOYABRSK | NOJ | USRO | E | |
| NADYM | NYM | USMM | D | |
| USINSK | USK | UUYS | C | |
| NARYAN-MAR | NNM | ULAM | C | |
| PETROZAVODSK | PES | ULPB | E |




























