Yeah that’s what I saw as well but there no number which link to where source information is from.
Hi All,
1.3 - Released (Adds The Following)
Africa is now complete to my ability, there are some missing routes due to non existing aircraft or livery missing / routes.
Terminal 2 - Airlines/Routes
LHR | 2 | 218/223/224/225/226 | B38M/B39M/B752 | Icelandair | FI451 | Reykjavik | Iceland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHR | 2 | 244/246/247 | A320N/A321N/A333/B77W | Egyptair | MS778 | Cairo | Egypt |
Terminal 3 - Airlines/Routes
LHR | 3 | 301/303/305/329/330 | A321N/A332 | Middle East Airlines | ME202 | Beirut | Lebanon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHR | 3 | 326/327/328/329/331 | A319/A320/B788 | Royal Jordanian | RJ112 | Amman | Jordan |
LHR | 3 | 301/303/317/320 | A35K | Virgin Atlantic | VS411 | Lagos | Nigeria |
LHR | 3 | 313/317/320/331/335 | A332 | RwandAir | WB711 | Kigali | Rwanda |
LHR | 3 | 318/319/320/321/322 | B789 | Virgin Atlantic | VS449 | Johannesburg | South Africa |
LHR | 3 | 313/319/321/322/323 | B789 | Virgin Atlantic | VS478 | Cape Town | South Africa |
Terminal 4 - Airlines/Routes
LHR | 4 | 403 | B789/B772 | El Al Israel Airlines | LY316 | Tel Aviv | Isreal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHR | 4 | 401/402/408 | B738/A332 | Air Algerie | AH2055 | Algiers | Algeria |
LHR | 4 | 401/402/403/405 | B38M/B788 | Royal Air Maroc | AT801 | Casablanca | Morroco |
LHR | 4 | 403/407/409/412/414 | B788 | Kenya Airways | KQ103 | Nairobi | Kenya |
Terminal 5 - Airlines/Routes
LHR | 5 | 534/537/542/546/554 | A35K | British Airways | BA81 | Accra | Ghana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHR | 5 | 534/535/537/554/564 | B78X | British Airways | BA75 | Lagos | Nigeria |
LHR | 5 | 536/537/564/565/566 | A35K | British Airways | BA65 | Nairobi | Kenya |
LHR | 5 | (A380 -557/562/564/565) B789 - 536/538/539/553/566 | B789/A388 | British Airways | BA55 | Johannesburg | South Africa |
LHR | 5 | 541/546/548/557/563 | B77W/A359 | British Airways | BA43 | Cape Town | South Africa |
KR
Dec
Hi All,
1.4 now completes the Gulf Area and India. I will move my attention now west.
1.4 - Released (Adds The Following)
Terminal 2 - Airlines/Routes
LHR | 2 | 238/239/243/244 | B788/B77W | Air India | AI162 | Delhi | India |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHR | 2 | 218/238/243/244 | B788/B77W | Air India | AI128 | Mumbai | India |
LHR | 2 | 218/223/226/241 | B38M | Air Canada | AC869 | Halifax | Canada |
LHR | 2 | 236/239/241 | B789 | Air Canada | AC865 | Montreal | Canada |
Terminal 3 - Airlines/Routes
LHR | 3 | (A380 - 305/307) B77W - 319/327/335/340 | B77W/A388 | Emirates | EK8 | Dubai | United Arab Emirates |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHR | 3 | 316/319/325 | B789 | Virgin Atlantic | VS400 | Dubai | United Arab Emirates |
LHR | 3 | 323/326 | A332 | Iran Air | IR710 | Tehran | Iran |
LHR | 3 | 317/318/329/334/335 | B789/A35K | Virgin Atlantic | VS302 | Delhi | India |
LHR | 3 | 330/332/334/336 | B789 | Vistara | UK18 | Delhi | India |
LHR | 3 | 301/316/319 | A35K | Virgin Atlantic | VS354 | Mumbai | India |
LHR | 3 | 330/332/334 | B789 | Vistara | UK16 | Mumbai | India |
LHR | 3 | 327/330/363 | A333 | SriLanken Airlines | UL506 | Colombo | Sri Lanka |
LHR | 3 | 318/319/321 | B789 | Virgin Atlantic | VS384 | Male | Maldives |
LHR | 3 | 320/323/328/331/336 | A332 | Delta Air Lines | DL59 | Boston | United States |
LHR | 3 | 313/317/321/326/365 | A333/A339 | Virgin Atlantic | VS11 | Boston | United States |
LHR | 3 | 316/319/320/364 | A333/A339/A35K/B789 | Virgin Atlantic | VS3 | New York (JFK) | United States |
LHR | 3 | 321/327/331/335/340 | B772/B77W | American Airlines | AA105 | New York (JFK) | United States |
Terminal 4 - Airlines/Routes
LHR | 4 | 405/407/408/409 | B77W | Kuwait Airways | KU102 | Kuwait City | Kuwait |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHR | 4 | 402/403 | B78X | Saudia | SV112 | Jeddah | Saudi Arabia |
LHR | 4 | 402/407/411 | B77W | Saudia | SV110 | Riyadh | Saudi Arabia |
LHR | 4 | 407/408 | B789 | Gulf Air | GF2 | Bahrain | Bahrain |
LHR | 4 | 410 | B789/A388 | Etihad | EY12 | Abu Dhabi | United Arab Emirates |
LHR | 4 | 402/403 | B789 | Oman Air | WY102 | Muscat | Oman |
LHR | 4 | 409/412/414 | B788 | Azerbaijan Airlines | J28 | Baku | Azerbaijan |
LHR | 4 | 402/409 | A321N/B788 | Uzbekistan Airways | HY202 | Tashkent | Uzbekistan |
Terminal 5 - Airlines/Routes
LHR | 5 | 533/539/552/557/562 | B789/B78X | British Airways | BA157 | Kuwait City | Kuwait |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHR | 5 | 533/534/542/567/591 | B789/B78X | British Airways | BA263 | Riyadh | Saudi Arabia |
LHR | 5 | (A380 - 555/556/562/563/564) B789 - 532/533/555/557/565 | B789/B78X/A388 | British Airways | BA107 | Dubai | United Arab Emirates |
LHR | 5 | 534/562/566 | B788/B789 | British Airways | BA261 | Islamabad | Pakistan |
LHR | 5 | 537/538/543/552/553 | B788/A35K | British Airways | BA143 | Delhi | India |
LHR | 5 | 533/534/539/548/563 | B772/B788/B789/A35K | British Airways | BA139 | Mumbai | India |
LHR | 5 | 542/543/545/547/553 | B788 | British Airways | BA277 | Hyderabad | India |
LHR | 5 | 532/536/537/538/561 | B788 | British Airways | BA35 | Chennai | India |
LHR | 5 | 534/552/553/557/566 | B77W | British Airways | BA61 | Male | Maldives |
LHR | 5 | 535/537/538/539/553 | B772/B77W/B789/B78X | British Airways | BA213 | Boston | United States |
LHR | 5 | 539/557/562/565/583 | B772/B77W/B78X | British Airways | BA117 | New York (JFK) | United States |
LHR | 5 | 543/555/561/566/568 | B772/B77W/B78X | British Airways | BA185 | New York (EWR) | United States |
Cargo - Airlines/Routes
ICAO = EGLL | TERMINAL | STAND | AIRCRAFT | AIRLINE | Callsign (Example Flight If Multiple) | Destination | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHR | Cargo | 607/609 | A332F | Egyptair | MS531 | Cairo | Egypt |
KR
Dec
Holy cow. I know there’s lists of the busiest airports based on passengers per year and sortie rate, but is there lists for airports with the most heavy operations? Heathrow has to be up there.
Hi all I have unlocked LHR airport a few days back and I have just secured my first cargo aircraft contract. May I ask how do I unlock the cargo terminal/stand?
I am playing on Android device and I cannot seem to identify the cargo stand.
It’s the undeveloped building to the south. You have to unlock the first part then you can unlock the second part if I recall correctly
I see, thanks for your tip! Appreciated!
Hi All,
1.5 now completes United States / Canada . I will move my attention now east again. I have had a small break due to the shear frustration of now sitting around 2-3 hours for landings.
1.5 - Released (Adds The Following)
Terminal 2 - Airlines/Routes
LHR | 2 | 236/238/239/242/248 | B789/B77W | Air Canada | AC857 | Toronto | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHR | 2 | 232/233/234/246 | B789 | United Airlines | UA26 | Denver | United States |
LHR | 2 | 235/236/239/241/242 | B789 | Air Canada | AC851 | Calgary | Canada |
LHR | 2 | 233/236/238/242/244 | B77W | Air Canada | AC861 | Vancouver | Canada |
LHR | 2 | 231/232/234/247 | B78X | United Airlines | UA935 | Los Angeles | United States |
Terminal 3 - Airlines/Routes
LHR | 3 | 313/318/323/325/342 | B789 | American Airlines | AA729 | Philadelphia | United States |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHR | 3 | 316/318/319/329/330 | B789 | Virgin Atlantic | VS21 | Washington | United States |
LHR | 3 | 313/316/317/329/332 | A333 | Virgin Atlantic | VS91 | Orlando | United States |
LHR | 3 | 317/320/321/322/340 | B789/A339/A35K | Virgin Atlantic | VS5 | Miami | United States |
LHR | 3 | 305/331/334/340 | B772/B77W | American Airlines | AA39 | Miami | United States |
LHR | 3 | 320/322/323/329/332 | A332 | Delta Air Lines | DL17 | Detroit | United States |
LHR | 3 | 316/317/320/321/322 | A35K | Virgin Atlantic | VS103 | Atlanta | United States |
LHR | 3 | 301/313/323/328/334 | B789 | American Airlines | AA87 | Chicago | United States |
LHR | 3 | 323/325/328/334/353 | A332 | Delta Air Lines | DL11 | Minneapolis | United States |
LHR | 3 | 305/327/331/332 | B77W | American Airlines | AA79 | Dallas Fort Worth | United States |
LHR | 3 | 307/317/322/342/357 | A332 | Delta Air Lines | DL51 | Salt Lake City | United States |
LHR | 3 | 301/325/331/334/575 | A35K | British Airways | BA289 | Phoenix | United States |
LHR | 3 | 301/305/325/327/572 | A35K | British Airways | BA275 | Las Vegas | United States |
LHR | 3 | 313/318/319/320/322 | B789 | Virgin Atlantic | VS155 | Las Vegas | United States |
LHR | 3 | 301/331/332/334/342 | A35K | British Airways | BA85 | Vancouver | Canada |
LHR | 3 | 313/316/317/326/331 | B789 | Virgin Atlantic | VS105 | Seattle | United States |
LHR | 3 | 303/305/316/326/334 | B789 | Virgin Atlantic | VS19 | San Francisco | United States |
LHR | 3 | 331/335/340/357 | B772/B77W | American Airlines | AA137 | Los Angeles | United States |
LHR | 3 | 301/303/320/322/334 | B789/A35K | Virgin Atlantic | VS7 | Los Angeles | United States |
Terminal 4 - Airlines/Routes
LHR 4 402/412/414 B789 WestJet WS19 Calgary Canada
Terminal 5 - Airlines/Routes
LHR | 5 | 541/543/546/556/567 | B772/B77W | British Airways | BA67 | Philadelphia | United States |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHR | 5 | 532/535/548/554/557 | B788 | British Airways | BA229 | Baltimore | United States |
LHR | 5 | 533/534/554/564/572 | B772/B77W/B789/B78X | British Airways | BA217 | Washington | United States |
LHR | 5 | 533/534/535/539/545 | B772/B788/A35K | British Airways | BA93 | Toronto | Canada |
LHR | 5 | 532/534/536 | B788 | British Airways | BA171 | Pittsburgh | United States |
LHR | 5 | 555/557/563/564/565 | A388 | British Airways | BA207 | Miami | United States |
LHR | 5 | 534/544/547/548 | B788 | British Airways | BA223 | Nashville | United States |
LHR | 5 | 531/539/543/547/562 | B772/B788/B789/B78X | British Airways | BA297 | Chicago | United States |
LHR | 5 | 534/541 | B788 | British Airways | BA225 | New Orleans | United States |
LHR | 5 | 532/539/557/563/566 | B788/B77W | British Airways | BA195 | Houston | United States |
LHR | 5 | 538/553/554/557/573 | A35K | British Airways | BA191 | Austin | United States |
LHR | 5 | 555/556/557/563/564 | A388 | British Airways | BA193 | Dallas Fort Worth | United States |
LHR | 5 | 532/533/536/537/562 | A35K | British Airways | BA219 | Denver | United States |
LHR | 5 | 531/533/537/553 | B788 | British Airways | BA267 | Portland | United States |
LHR | 5 | 557/562/563/564/565 | B772/B77W/A388 | British Airways | BA285 | San Francisco | United States |
LHR | 5 | (A380 - 562/563/564/565/) 537/538/542/543/548 | B772/B77W/A388 | British Airways | BA281 | Los Angeles | United States |
LHR | 5 | 537/542/544/545/566 | A35K | British Airways | BA273 | San Diego | United States |
KR
Dec
Hi All,
V1.6 Dropped
This completes east Asia region.
Again struggling for time on this so will be slow to update but nearly there.
Terminal 2 - Airlines/Routes
LHR | 2 | 234/238/244/246/248 | B77W | Thai Airways | TG911 | Bangkok | Thailand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHR | 2 | A338 (238/242) B77W (236/238/239/241/246 | A388 | Singapore Airlines | SQ317 | Singapore | Singapore |
LHR | 2 | 246 | B77W | EVA Air | BR68 | Taipei | Taiwan |
LHR | 2 | 231/232 | A359/B77W | Air China | CA938 | Beijing (PEK) | China |
LHR | 2 | 233/234/235 | A359 | Asiana Airlines | OZ522 | Seoul | South Korea |
LHR | 2 | 243/247 | B77W | All Nippon Airways | NH212 | Tokyo | Japan |
Terminal 3 - Airlines/Routes
LHR | 3 | 301 | A388 | Qantas | QF2 | Singapore | Singapore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHR | 3 | 305/307/325/331/357 | A359/B77W | Cathay Pacific | CX252 | Hong Kong | China |
LHR | 3 | 331/332/334 | B789 | Hainan Airlines | HU7964 | Changsha | China |
LHR | 3 | 327/331/332 | A359 | China Airlines | CI82 | Taipei | Taiwan |
LHR | 3 | 303/319/328/334/340 | B789 | Virgin Atlantic | VS250 | Shanghai | China |
LHR | 3 | 317/318/325/332/340 | B788/B77W | Japan Airlines | JL44 | Tokyo | Japan |
Terminal 4 - Airlines/Routes
LHR | 4 | 402/403/414 | B788/B789 | Biman Bangladesh Airlines | BBC202 | Sylhet | Bangladesh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHR | 4 | 412 | B789 | Vietnam Airlines | VN56 | Hanoi | Vietnam |
LHR | 4 | 407/408/409 | A359 | Malaysia Airlines | MH1 | Kuala Lumpur | Malaysia |
LHR | 4 | 412/422 | B789 | Vietnam Airlines | VN50 | Ho Chi Minh City | Vietnam |
LHR | 4 | 422/423/424/425 | B789 | China Southern Airlines | CZ304 | Guangzhou | China |
LHR | 4 | 402/407/408 | B77W | China Eastern Airlines | MU552 | Shanghai | China |
LHR | 4 | 423/424/425 | A359 | China Southern Airlines | CZ674 | Beijing (PKX) | China |
LHR | 4 | 402/405/407/409/424 | B77W | Korean Air | KE908 | Seoul | South Korea |
LHR | 4 | 422/423/425 | B788 | Royal Brunei Airlines | BI98 | Brunei | Brunei |
Terminal 5 - Airlines/Routes
LHR | 5 | 536/554/562/572/573 | B789/B77W | British Airways | BA15 | Singapore | Singapore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHR | 5 | 532/535/536/546/553 | B789/B772 | British Airways | BA27 | Hong Kong | China |
LHR | 5 | 532/537/553/572/573 | B789 | British Airways | BA169 | Shanghai | China |
LHR | 5 | 538/556/561/563/564 | A35K/B789 | British Airways | BA7 | Tokyo | Japan |
KR
Dec
Hi All,
This spreadsheet is now complete.
There is around 70 flights I cannot add due to no route, aircraft etc.
Cargo is basically non existing, there is 0 routes for anything so make this up.
I have now added Australia, South America, Bahamas, Mexico to finish.
I have now added some of the summer routes.
I have also added ICAO’s to make it easier to identify routes.
I hope all of you can make use of this.
KR
Dec
Thx for the hard work
Can anyone refer me to an actual map of LHR (like the 2D map from game) with the landing/taxi routes ?
With or without gate numbers? Finding the PDF of the airfield is easy enough but you have to dig through major weeds to find something like this, usually as part of a future planning project:
Thanks, I’m trying to find some maps created by Geo on discord, that show the specific taxi route each size plane takes in the game. As I start LHR it’s handy to know which terminals to purchase first based on taxi/runway exit routes.
Oh! Gimme a sec
This is my Lhr stand allocation
@carlsberg72 Can Geo’s landing map be moved to the (currently Locked) LHR placeholder wiki ?
Would you want all of the others also?
Absolutely!