Airport Name and ICAO/IATA Code
St. Petersburg Pulkovo Airport (ICAO: ULLI / IATA: LED)
Location (City, Country)
Russia, Saint Petersburg
Airport Type & Size
International federal airport, the largest airport in Saint Petersburg, with 2 runways:
β’ 10R/28L β South 3780Γ60 m
β’ 10L/28R β North 3397Γ60 m37 gates
16 jet bridges
110 aircraft stands.
Passenger traffic 2024: ~20.9M (16.7M domestic, 4.2M international).
Why should this airport be added to World of Airports?
Pulkovo is one of Russiaβs largest and fastest-growing aviation hubs. It serves 55 airlines across 111 destinations, including major international routes (Turkey, UAE, China, Central Asia) and frequent domestic flights.
β’ Two independent runways (one mainly for arrivals, one mainly for departures) prevent congestion and delays.
β’ Well-positioned control tower with clear view of both runway ends, terminals, and aprons.
β’ Convenient layout of terminals and runways for easier aircraft movement in the game.
β’ The second-busiest airport in Russia by passenger traffic after Sheremetyevo.
β’ Pulkovo is the main international aviation hub in the northwest of Russia.
β’ Saint Petersburg can be considered Russiaβs northern second capital.
β’ Saint Petersburg is the second-largest and most significant city in Russia after Moscow.
β’ A fairly long taxiway leads to the runway thresholds, which prevents congestion on the terminal apron and doesnβt interfere with parking arriving aircraft, unlike in PRG.
β’ Considering the real operational use of runways (one for landings and the other for departures), this includes the possibility of creating an airport feature that analyzes landing patterns based on wind conditions.
β’ A fairly spacious airfield, similar to NGO in terms of the number of D, E, and F-class stands, as well as A, B, and C parking positions.
Major Airlines & Routes
Main base carriers:
Rossiya (Aeroflot) β main carrier, operating a significant share of Pulkovoβs flights,
S7 Airlines, Smartavia, Pobeda, Ural Airlines, Nordwind Airlines β important hub carriers serving various destinations.
Russian airlines
Rossiya
Aeroflot
S7 Airlines
Smartavia
Pobeda
Ural Airlines
Nordwind Airlines
RusLine
Azimuth
ALROSA
Izhavia
Ikar
IrAero
Severstal
UVT Aero
UTair
Yakutia
Yamal
Azur Air
I Fly
NordStar
Red Wings AirlinesForeign airlines:
Air Serbia, AJet, AlMasria Universal Airlines, Avia Traffic Company, Azerbaijan Airlines, Belavia, China Eastern Airlines, Corendon Airlines, Emirates, Etihad Airways, Fly Arna, flydubai, FlyOne Armenia, Hainan Airlines, Nouvelair, Qanot Sharq, SCAT Airlines, Shirak Avia, Sichuan Airlines, Somon Air, Southwind Airlines, TezJet, Turkish Airlines, Uzbekistan Airways, Air Cairo, Nesma Airlines, Centrum Air, Georgian Airways, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Iran Air Tour, Mahan Air, EgyptAir, Ethiopian Airlines, Conviasa
Suspended airlines:
Swiss, British Airways, Meraj Air, Transaero, Iberia Express, Finnair, Air Baltic, Lufthansa, Air Astana, Air France, Wizz Air, Royal Flight, FlyOne, KLM Airlines, SmartWings, Aegean Airlines, LOT Polish Airlines, Joon, Cyprus Airways, JAL, Sunclass Airlines, Austrian Airlines, Scandinavian Airlines, Alitalia, Air Moldova, Korean Air
Unique Features or Challenges
β’ Complex terminal infrastructure with 37 gates and 16 jet bridges.
β’ Long domestic routes and major international flights.
β’ Rapid traffic growth from China, Persian Gulf countries, Uzbekistan, and Turkey.
β’ Frequent Saint Petersburg β Moscow flights every 15β30 minutes.
β’ North-West Russia climate: snowy winters, possible delays.
β’ Two independent runways for smooth arrivals and departures.
β’ Well-positioned tower for complete view of all key airport points.
β’ Convenient layout of terminals and runways for easier aircraft movement in the game.
β’ Placement of terminals, aprons, and other infrastructure is suitable for realistic in-game aircraft routing.
Optional: Links, images, maps, or videos
Pulkovo Airport - WikipediaΠΡΠ»ΠΊΠΎΠ²ΠΎ (Π°ΡΡΠΎΠΏΠΎΡΡ) β ΠΠΈΠΊΠΈΠΏΠ΅Π΄ΠΈΡ
____________________
Pulkovo in Game Representations______________________
________________________________ Apron Equipment_____________________________
| Destination | IATA | Flight No | Airlines | type |
|---|---|---|---|---|
| Antalya | AYT | SU786 | Aeroflot | B738 |
| Antalya | AYT | SU788 | Aeroflot | B738 |
| Arkhangelsk | ARH | SU2848 | Aeroflot | A320 |
| Bangkok | BKK | SU620 | Aeroflot | A333 |
| Dubai | DWC | SU764 | Aeroflot | B738 |
| Irkutsk | IKT | SU2874 | Aeroflot | A320 |
| Kaliningrad | KGD | SU2844 | Aeroflot | A320 |
| Krasnodar | KRR | SU2954 | Aeroflot | A320 |
| Krasnoyarsk | KJA | SU2806 | Aeroflot | A320 |
| Moscow | SVO | SU45 | Aeroflot | A320 |
| Moscow | SVO | SU031 | Aeroflot | A321 |
| Moscow | SVO | SU019 | Aeroflot | A320 |
| Moscow | SVO | SU033 | Aeroflot | A320 |
| Murmansk | MMK | SU2859 | Aeroflot | A320 |
| Novosibirsk | OVB | SU2860 | Aeroflot | A320 |
| Novosibirsk | OVB | SU2810 | Aeroflot | A320 |
| Omsk | OMS | SU2828 | Aeroflot | A320 |
| Omsk | OMS | SU2842 | Aeroflot | A320 |
| Phuket | HKT | SU628 | Aeroflot | B77W |
| Sanya | SYX | SU860 | Aeroflot | A333 |
| Sharm el-Sheikh | SSH | SU734 | Aeroflot | A333 |
| Sochi | AER | SU2856 | Aeroflot | A320 |
| Sochi | AER | SU2830 | Aeroflot | A320 |
| Tashkent | TAS | SU720 | Aeroflot | A320 |
| Tyumen | TJM | SU2872 | Aeroflot | A320 |
| Vladivostok | VVO | SU2982 | Aeroflot | A333 |
| Yerevan | EVN | SU698 | Aeroflot | A320 |
| Sharm el-Sheikh | SSH | SM902 | Air Cairo | A20N |
| Belgrade | BEG | JU123 | AirSERBIA | A319 |
| Belgrade | BEG | JU121 | AirSERBIA | A319 |
| Istanbul | SAW | VF292 | Ajet | B738 |
| Istanbul | SAW | VF294 | Ajet | B738 |
| Hurghada | HRG | UJ736 | AlMasria Universal | A320 |
| Moscow | VKO | 6R624 | Alrosa | B738 |
| Bishkek | BSZ | YK880 | Avia Traffic | A320 |
| Osh | OSS | YK882 | Avia Traffic Company | B733 |
| Baku | GYD | J220 | Azerbaijan Airlines | A319 |
| Baku | GYD | J2020 | Azerbaijan Airlines | A320 |
| Ganja | GNJ | J25121 | Azerbaijan Airlines | A320 |
| Kaluga | KLF | A44013 | Azimith | SU95 |
| Moscow | VKO | A47020 | Azimith | SU95 |
| Tbilisi | TBS | A47039 | Azimith | SU95 |
| Brest | BQT | B2920 | Belavia | E175 |
| Minsk | MSQ | B2942 | Belavia | B738 |
| Minsk | MSQ | B2940 | Belavia | B733 |
| Minsk | MSQ | B2946 | Belavia | B733 |
| Tashkent | TAS | C6422 | CentrumAir | A320 |
| Urgench | UGC | C6430 | CentrumAir | A320 |
| Shanghai | PVG | MU260 | China Eastern Airlines | A333 |
| Caracas | CCS | V03788 | Conviasa | A346 |
| Antalya | AYT | XC8926 | Corendon Airlines | B38M |
| Antalya | AYT | XC8840 | Corendon Airlines | B38M |
| Antalya | AYT | XC8948 | Corendon Airlines | B738 |
| Antalya | AYT | XC8842 | Corendon Airlines | B38M |
| Dubai | DXB | EK176 | Emirates | B77W |
| Abu Dhabi | AUH | EY854 | Etihad Airways | B789 |
| Dubai | DXB | FDB7GE | flydubai | B38M |
| Dubai | DXB | FZ992 | flydubai | B38M |
| Yerevan | EVN | 3F334 | FlyOne | A320 |
| Tbilisi | TBS | A9786 | Georgian Airways | B738 |
| Beijing | PEK | HU7966 | Hainan Air | A333 |
| Kurgan | KGO | EO347 | Ikar | E190 |
| Izhevsk | IJK | I8928 | Izhavia | B738 |
| Izhevsk | IJK | I8926 | Izhavia | B738 |
| Krasnoyarsk | KJA | Y7302 | NordStar | B738 |
| Norilsk | NSK | Y7415 | NordStar | B738 |
| Norilsk | NSK | Y7405 | NordStar | B738 |
| Barnaul | BAX | N4313 | Nordwind Airlines | A321 |
| Gorno-Altaysk | RGK | N4329 | Nordwind Airlines | A21N |
| Kaliningrad | KGD | N4283 | Nordwind Airlines | A333 |
| Kazan | KZN | N4245 | Nordwind Airlines | B738 |
| Kazan | KZN | N4251 | Nordwind Airlines | B738 |
| Kazan | KZN | N4247 | Nordwind Airlines | B738 |
| Kazan | KZN | N4249 | Nordwind Airlines | B738 |
| Magnitogorsk | MQF | N4341 | Nordwind Airlines | B738 |
| Makhachkala | MCX | N4227 | Nordwind Airlines | A21N |
| Novokuznetsk | NOZ | N4321 | Nordwind Airlines | B738 |
| Omsk | OMS | N4307 | Nordwind Airlines | A333 |
| Orenburg | REN | N4265 | Nordwind Airlines | A321 |
| Tomsk | TOF | N4309 | Nordwind Airlines | A321 |
| Tyumen | TJM | N4333 | Nordwind Airlines | A321 |
| Ufa | UFA | N4253 | Nordwind Airlines | A321 |
| Monastir | MIR | BJ839 | Nouvelair | A320 |
| Antalya | AYT | PC1575 | Pegasus | A20N |
| Istanbul | SAW | PC399 | Pegasus | A21NX |
| Istanbul | SAW | PC397 | Pegasus | A21NX |
| Astrakhan | ASF | DP519 | Pobeda | B738 |
| Beslan | OGZ | DP507 | Pobeda | B738 |
| Cheboksary | CSY | DP525 | Pobeda | B738 |
| Chelyabinsk | CEK | DP549 | Pobeda | B738 |
| Kaliningrad | KGD | DP529 | Pobeda | B738 |
| Kaliningrad | KGD | DP587 | Pobeda | B738 |
| Kaliningrad | KGD | DP589 | Pobeda | B738 |
| Kirov | KVX | DP513 | Pobeda | B738 |
| Makhachkala | DP506 | DP506 | Pobeda | B738 |
| Moscow | SVO | DP6828 | Pobeda | B738 |
| Moscow | SVO | DP6826 | Pobeda | B738 |
| Moscow | VKO | DP210 | Pobeda | B738 |
| Perm | PEE | DP569 | Pobeda | B738 |
| Samara | KUF | DP609 | Pobeda | B738 |
| Saratov | GSV | DP577 | Pobeda | B738 |
| Sochi | AER | DP313 | Pobeda | B738 |
| Stavropol | STW | DP537 | Pobeda | B738 |
| Tyumen | TJM | DP591 | Pobeda | B738 |
| Ufa | UFA | DP559 | Pobeda | B738 |
| Ulyanovsk | ULV | DP565 | Pobeda | B738 |
| Volgograd | VOG | DP517 | Pobeda | B738 |
| Yekaterinburg | SVX | DP515 | Pobeda | B738 |
| Fergana | FEG | HH750 | Qanot Sharq | A320 |
| Namangan | NMA | HH744 | Qanot Sharq | A320 |
| Tashkent | TAS | HH748 | Qanot Sharq | A320 |
| Batumi | BUS | WZ707 | Red Wings | SU95 |
| Moscow | ZIA | WZ902 | Red Wings | SU95 |
| Sochi | AER | WZ11 | Red Wings | SU95 |
| Tbilisi | TBS | WZ701 | Red Wings | SU95 |
| Yaroslavl | IAR | WZ705 | Red Wings | SU95 |
| Almaty | ALA | SU6531 / FV6531 | Rossiya | A319 |
| Apatity | KVK | SU6447 / FV6447 | Rossiya | SU95 |
| Arkhangelsk | ARH | SU6303 / FV6303 | Rossiya | A320 |
| Arkhangelsk | ARH | SU6301 / FV6301 | Rossiya | SU95 |
| Baku | GYD | SU6973 / FV6973 | Rossiya | A319 |
| Chelyabinsk | CEK | SU6461 / FV6461 | Rossiya | A319 |
| Chelyabinsk | CEK | SU6463 / FV6463 | Rossiya | A319 |
| Grozny | GRV | SU6133 / FV6133 | Rossiya | A319 |
| Istanbul | IST | SU6963 / FV6963 | Rossiya | A320 |
| Kaliningrad | KGD | SU6333 / FV6333 | Rossiya | SU95 |
| Kaliningrad | KGD | SU6323 / FV6323 | Rossiya | SU95 |
| Kaliningrad | KGD | SU6321 / FV6321 | Rossiya | SU95 |
| Kaliningrad | KGD | SU6329 / FV6329 | Rossiya | SU95 |
| Kaliningrad | KGD | SU6331 / FV6331 | Rossiya | A320 |
| Kazan | KZN | SU6595 / FV6595 | Rossiya | A319 |
| Kazan | KZN | SU6597 / FV6597 | Rossiya | A319 |
| Krasnoyarsk | KJA | SU6573 / FV6573 | Rossiya | A320 |
| Makhachkala | MCX | SU6065 / FV6065 | Rossiya | A320 |
| Mineralnye Vody | MRV | SU6353 / FV6353 | Rossiya | A320 |
| Moscow | SVO | SU6806 / FV6806 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | SVO | SU6808 / FV6808 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | SVO | SU6710 / FV6710 | Rossiya | A320 |
| Moscow | SVO | SU6040 / FV6040 | Rossiya | B77W |
| Moscow | SVO | SU6132 / FV6132 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | SVO | SU6168 / FV6168 | Rossiya | B738 |
| Moscow | SVO | SU6956 / FV6956 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | SVO | SU6046 / FV6046 | Rossiya | B77W |
| Moscow | SVO | SU6952 / FV6952 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | SVO | SU6810 / FV6810 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | SVO | SU6128 / FV6128 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | SVO | SU6802 / FV6802 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | SVO | SU6042 / FV6042 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | SVO | SU6214 / FV6214 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | SVO | SU6058 / FV6058 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | SVO | SU6060 / FV6060 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | SVO | SU6216 / FV6216 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | SVO | SU6246 / FV6246 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | SVO | SU6244 / FV6244 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | SVO | SU6498 / FV6498 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | SVO | SU6516 / FV6516 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | SVO | SU6580 / FV6580 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | SVO | SU6704 / FV6704 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | VKO | SU6051 / FV6051 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | VKO | SU6003 / FV6003 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | VKO | SU6005 / FV6005 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | VKO | SU6005 / FV6005 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | VKO | SU6007 / FV6007 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | VKO | SU6009 / FV6009 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | VKO | SU6019 / FV6019 | Rossiya | A320 |
| Moscow | VKO | SU6027 / FV6027 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | VKO | SU6025 / FV6025 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | VKO | SU6031 / FV6031 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | VKO | SU6037 / FV6037 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | VKO | SU6011 / FV6011 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | VKO | SU6700 / FV6700 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | VKO | SU6175 / FV6175 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | VKO | SU6177 / FV6177 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | VKO | SU6179 / FV6179 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | VKO | SU6181 / FV6181 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | VKO | SU6953 / FV6953 | Rossiya | A320 |
| Moscow | VKO | SU6169 / FV6169 | Rossiya | SU95 |
| Moscow | VKO | SU6187 / FV6187 | Rossiya | SU95 |
| Murmansk | MMK | SU6341 / FV6341 | Rossiya | SU95 |
| Murmansk | MMK | SU6345 / FV6345 | Rossiya | SU95 |
| Murmansk | MMK | SU6343 / FV6343 | Rossiya | SU95 |
| Nizhnevartovsk | NJC | SU6111 / FV6111 | Rossiya | A319 |
| Nizhny Novgorod | GOJ | SU6105 / FV6105 | Rossiya | SU95 |
| Orenburg | REN | SU6453 / FV6453 | Rossiya | A319 |
| Penza | PEZ | SU6767 / FV6767 | Rossiya | SU95 |
| Samara | KUF | SU6231 / FV6231 | Rossiya | SU95 |
| Samara | KUF | SU6233 / FV6233 | Rossiya | A320 |
| Sochi | AER | SU6563 / FV6563 | Rossiya | A320 |
| Sochi | AER | SU6559 / FV6559 | Rossiya | A320 |
| Sochi | AER | SU6992 / FV6992 | Rossiya | B738 |
| Surgut | SGC | SU6441 / FV6441 | Rossiya | A320 |
| Syktyvkar | SCW | SU6587 / FV6587 | Rossiya | SU95 |
| Tyumen | TJM | SU6449 / FV6449 | Rossiya | SU95 |
| Ufa | UFA | SU6411 / FV6411 | Rossiya | A319 |
| Ufa | UFA | SU6423 / FV6423 | Rossiya | A319 |
| Ufa | UFA | SU6413 / FV6413 | Rossiya | A319 |
| Volgograd | VOG | SU6583 / FV6583 | Rossiya | A319 |
| Yekaterinburg | SVX | SU6583 / FV6583 | Rossiya | A320 |
| Yekaterinburg | SVX | SU6417 / FV6417 | Rossiya | A319 |
| Yekaterinburg | SVX | SU6403 / FV6403 | Rossiya | A319 |
| Yerevan | EVN | SU6923 / FV6923 | Rossiya | A319 |
| Casablanca | CMN | AT241 | Royal Air Maroc | B738 |
| Kotlas | KSZ | 7R1285 | Rusline | CRJ2 |
| Naryan-Mar | NNM | 7R1277 | Rusline | CRJ2 |
| Irkutsk | IKT | S76410 | S7 Airlines | B738 |
| Moscow | DME | S71004 | S7 Airlines | A321 |
| Moscow | DME | S71008 | S7 Airlines | A320 |
| Moscow | DME | S71012 | S7 Airlines | A320 |
| Moscow | DME | S71016 | S7 Airlines | A320 |
| Novosibirsk | OVB | S75002 | S7 Airlines | A321 |
| Novosibirsk | OVB | S75004 | S7 Airlines | A321 |
| Novosibirsk | OVB | S75006 | S7 Airlines | A321 |
| Novosibirsk | OVB | S75008 | S7 Airlines | A321 |
| Novosibirsk | OVB | S75010 | S7 Airlines | A321 |
| Astana | NQZ | DV822 | SCAT | B738 |
| Cherepovets | CEE | D2120 | Severstal Aircompany | CRJ2 |
| Cherepovets | CEE | D2128 | Severstal Aircompany | CRJ2 |
| Ukhta | UCT | D2323 | Severstal Aircompany | SU95 |
| Chengdu | TFU | 3U3816 | Sichuan Airlines | A359 |
| Anapa | AAQ | 5N523 | Smartavia | A20N |
| Arkhangelsk | ARH | 5N146 | Smartavia | B738 |
| Arkhangelsk | ARH | 5N148 | Smartavia | B737 |
| Kaliningrad | KGD | 5N505 | Smartavia | B738 |
| Kaliningrad | KGD | 5N513 | Smartavia | A20N |
| Kaliningrad | KGD | 5N533 | Smartavia | B738 |
| Kazan | KZN | 5N537 | Smartavia | B737 |
| Kazan | KZN | 5N597 | Smartavia | B738 |
| Mineralnye Vody | MRV | 5N1542 | Smartavia | B738 |
| Mineralnye Vody | MRV | 5N541 | Smartavia | B738 |
| Murmansk | MMK | 5N507 | Smartavia | B738 |
| Murmansk | MMK | 5N517 | Smartavia | A20N |
| Murmansk | MMK | 5N520 | Smartavia | A20N |
| Novosibirsk | OVB | 5N571 | Smartavia | B738 |
| Orenburg | REN | 5N587 | Smartavia | B738 |
| Samara | KUF | 5N531 | Smartavia | B38M |
| Samara | KUF | 5N581 | Smartavia | B738 |
| Sochi | AER | 5N547 | Smartavia | B738 |
| Sochi | AER | 5N1545 | Smartavia | B738 |
| Syktyvkar | SCW | 5N503 | Smartavia | A20N |
| Tyumen | TJM | 5N577 | Smartavia | B738 |
| Ufa | UFA | 5N591 | Smartavia | B738 |
| Volgograd | VOG | 5N511 | Smartavia | B738 |
| Yekaterinburg | SVX | 5N501 | Smartavia | B738 |
| Antalya | AYT | TL3173 | Turkish Airlines | A21NX |
| Antalya | AYT | TK3001 | Turkish Airlines | A321 |
| Antalya | AYT | TK3037 | Turkish Airlines | A321 |
| Antalya | AYT | TK3013 | Turkish Airlines | A321 |
| Antalya | AYT | TK6934 | Turkish Airlines | A321 |
| Antalya | AYT | TK3030 | Turkish Airlines | A321 |
| Bodrum | BJV | TK3189 | Turkish Airlines | A321 |
| Istanbul | IST | TK402 | Turkish Airlines | A321 |
| Istanbul | IST | TK6916 | Turkish Airlines | A21NX |
| Istanbul | IST | TK6914 | Turkish Airlines | A333 |
| Istanbul | IST | TK6904 | Turkish Airlines | B77W |
| Istanbul | IST | TK406 | Turkish Airlines | A321 |
| Dushanbe | DYU | U62879 | Ural Airlines | A21NX |
| Kaliningrad | KGD | U6391 | Ural Airlines | A21NX |
| Kaliningrad | KGD | U653 | Ural Airlines | A320 |
| Kaliningrad | KGD | U637 | Ural Airlines | A320 |
| Sochi | AER | U627 | Ural Airlines | A320 |
| Sochi | AER | U6547 | Ural Airlines | A21NX |
| Sochi | AER | U6123 | Ural Airlines | A320 |
| Sochi | AER | U629 | Ural Airlines | A320 |
| Yekaterinburg | SVX | U6173 | Ural Airlines | A320 |
| Yekaterinburg | SVX | U6624 | Ural Airlines | A320 |
| Baku | GYD | UT731 | Utair | B738 |
| Moscow | VKO | UT362 | Utair | B738 |
| Moscow | VKO | UT382 | Utair | B738 |
| Surgut | SGC | UT470 | Utair | B738 |
| Tobolsk | RMZ | RT284 | UVT Aero | CRJ2 |
| Karshi | KSQ | HY9714 | Uzbekistan Airways | A20N |
| Samarkand | SKD | HY640 | Uzbekistan Airways | A21NX |
| Tashkent | TAS | HY632 | Uzbekistan Airways | A21NX |
| Tashkent | TAS | HY9712 | Uzbekistan Airways | A20N |
| Yekaterinburg | SVX | R3468 | Yakutia Airlines | B738 |
| Nadym | NYM | YC878 | Yamal Airlines | SU95 |
| Novy Urengoy | NUX | YC846 | Yamal Airlines | SU95 |
| Noyabrsk | NOJ | YC849 | Yamal Airlines | SU95 |
| Salekhard | SLY | YC856 | Yamal Airlines | SU95 |
| Dubai | DXB | FZ992 | flydubai | B38M |
| Beijing | PEK | HU7966 | Hainan Airlines | A333 |
| Shanghai | PVG | MU260 | China Eastern Airlines | A333 |
| Dubai | DXB | FZ908 | flydubai | B38M |
| Yerevan | EVN | 3F334 | FlyOne | A320 |
| Dushanbe | DYU | SZ204 | Somon Air | B738 |
Flights in the SU6000β6999 range are operated by Rossiya Airlines but use Aeroflotβs commercial code (SU).






























































































