What is your suggestion?
The following routes are missing as contractable options at HKG. Note that only regularly scheduled flights will be considered, so no one-off charter flights. This information is based on data from OAG, flightconnections.com, flightradar24, info.flightmapper.net, and aviability.com data.If I’ve missed anything, or made an error, feel free to let me know and I’ll update the post accordingly. Please reply with any evidence to support (e.g., screenshots from FR24)
Legend
| Airport | Name | Airline | Type(s) | Fl. No |
|---|---|---|---|---|
| Missing Destination | Missing Airline | AC Type(s) |
|
|
| Existing Destination | Missing Airline (Wetlease Airline) |
AC Type(s) |
|
|
| Existing Destination | Existing Airline | Missing AC Type/Livery |
|
|
| Existing Destination | Existing Airline Different AOC |
Missing AC Type/Livery |
|
If the missing airline or missing aircraft type/livery do not exist in game, they will be linked to the corresponding forum topic (where they exist). If a destination is missing, but no existing aircraft types fly to that destination, then the corresponding aircraft forum topic is linked. If the airline is italicised, then the livery/airline already exists from that destination but under a different AOC (for example Wizz Air Malta is available through Wizz Air)
For the flight numbers, accompanying schedule information is provided in the drop down. Since not everyone is familiar with how flight schedules are presented, here’s some short-hand:
- S##: IATA summer season of 20##
- W##: IATA winter season of 20##/#+
- Y##: Year round flight schedule
- 1234567: These map to the day of the week (MTWTFSS)
- D: Daily frequency
- x: Except
Example:
S25 x25 → Flight is served in the summer season of 2025 on all days except Tuesday and Friday.
W25 D → Flight is served in the winter season of 2025/26 daily.
Y25 6 → Flight is served year round but only on Saturday.
Changelog
This section will summarise all the routes that have been implemented along with the version in which they were added.
| Airport | Destination | Airline | Equipment | Version |
|---|
HKG – Hong Kong
Last updated: 04-01-2026
| Airport | Name | Airline | Type(s) | Outbound | Inbound |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou | Cathay Pacific | A21NX A333 |
|
|
|
| Zhengzhou | Cathay Cargo | B744F B748F |
|
|
|
| Cathay Pacific | A333 |
|
|
||
| Changchun | Hainan Airlines | B738 |
|
|
|
| Chongqing | China Cargo Airlines | B77LF |
|
||
| Cathay Cargo | B744F B748F |
|
|
||
| Cathay Pacific | A333 |
|
|
||
| Chengdu Shuangliu | Air Hong Kong | A333F |
|
|
|
| Cathay Cargo | B744F B748F |
|
|
||
| Ezhou | SF Airlines | B734F |
|
|
|
| Fuzhou | Cathay Pacific | A333 |
|
|
|
| Xiamen Air | B737 |
|
|
||
| Hefei | China Eastern | A320 A20N |
|
|
|
| Hangzhou | Cathay Pacific | A333 |
|
|
|
| Loong Air | A319 |
|
|
||
| Hailar | Hong Kong Airlines | A320 |
|
|
|
| Zhoushan | Greater Bay Airlines | B738 |
|
|
|
| Yinchuan | Xiamen Air | B738 |
|
|
|
| Ningbo | SF Airlines | B733F |
|
|
|
| Nanjing | Cathay Pacific | A333 |
|
|
|
| Beijing Capital | Air China | A332 A333 |
|
|
|
| Air Hong Kong | A333F |
|
|
||
| Cathay Pacific | A333 B773 B77W |
|
|
||
| Shanghai Pudong | China Cargo Airlines | B77LF |
|
||
| Cathay Cargo | B744F B748F |
|
|
||
| Cathay Pacific | A333 A359 B773 B77W |
|
|
||
| Shanghai Hongqiao | Cathay Pacific | A333 |
|
|
|
| China Eastern | A332 A333 |
|
|
||
| Hong Kong Airlines | A333 |
|
|
||
| Shijiazhuang | Hebei Airlines | B738 |
|
|
|
| Qingdao | Cathay Pacific | A333 |
|
|
|
| Chengdu Tianfu | Shenzhen Airlines | A320 |
|
|
|
| Tibet Airlines | A319 A19N |
|
|
||
| Cathay Pacific | A333 |
|
|
||
| Tianjin | Air China | B738 C919 |
|
|
|
| Huangshan City | Greater Bay Airlines | B738 |
|
|
|
| Urumqi | China Southern | B788 |
|
|
|
| Shiyan | China Southern | B738 |
|
|
|
| Wuhan | Cathay Pacific | A333 |
|
|
|
| Xi’An / Xianyang | Cathay Pacific | A333 |
|
|
|
| Xiamen | Cathay Cargo | B744F B748F |
|
||
| Cathay Pacific | A333 B773 |
|
|
||
| Yuncheng | Tibet Airlines | A319 A19N |
|
|
|
| Yiwu | HK Express | A320 |
|
|
|
| Sapporo | Greater Bay Airlines | B39M |
|
|
|
| Fukuoka | Cathay Pacific | A333 A359 B773 |
|
|
|
| Hong Kong Airlines | A333 |
|
|
||
| Osaka | FedEx | B77LF |
|
|
|
| Qatar Airways Cargo | B77LF |
|
|||
| Air Hong Kong | A333F |
|
|
||
| Cathay Pacific | A333 A359 A35K B773 B77W |
|
|
||
| Hong Kong Airlines | A333 |
|
|
||
| Nagoya | DHL (Kalitta Air) | B77LF B77WF |
|
||
| Singapore Airlines Cargo (opf. DHL) |
B77LF |
|
|||
| Air Hong Kong | A333F |
|
|
||
| Tokyo Narita | Cargolux | B748F |
|
||
| Cargolux Italia | B744F |
|
|||
| DHL (Kalitta Air) | B77LF |
|
|||
| DHL AeroLogic |
B77LF |
|
|
||
| MSC Air Cargo | B77LF |
|
|||
| Air Hong Kong | A333F |
|
|
||
| Greater Bay Airlines | B39M |
|
|
||
| Naha | Thai AirAsia | A320 |
|
|
|
| Seoul | AirZeta | B738F B744F |
|
|
|
| Air Premia | B789 |
|
|
||
| Atlas Air | B744F B748F |
|
|
||
| DHL AeroLogic |
B77LF |
|
|||
| Ethiopian Airlines Cargo | B77LF |
|
|||
| FedEx | B77LF |
|
|||
| Kalitta Air | B77LF B744F B744BCF |
|
|
||
| Asiana Airlines | A333 A359 B772 |
|
|
||
| Cathay Cargo | B748F |
|
|||
| Cathay Pacific | A333 A359 B773 B77W |
|
|
||
| Jeju Air | B38M |
|
|
||
| Korean Air | B739 |
|
|
||
| T’Way Air | A332 A333 B77W |
|
|
||
| UPS | B748F |
|
|
||
| Kaohsiung | Mandarin Airlines | B738 |
|
|
|
| Cathay Pacific | A333 A359 B773 B77W |
|
|
||
| EVA Air | A321 |
|
|
||
| Taipei | Air Hong Kong | A333F |
|
|
|
| Cathay Pacific | A333 A359 A35K B773 B77W |
|
|
||
| EVA Air | A321 |
|
|
||
| Greater Bay Airlines | B39M |
|
|
||
| Starlux Airlines | A339 |
|
|
||
| UPS | B748F |
|
|
||
| Hong Kong Air Cargo | A332F |
|
|
||
| Phnom Penh | Air Cambodia | A321 |
|
|
|
| Cathay Pacific | A333 |
|
|
||
| Jakarta | Cargolux | B748F |
|
||
| Garuda Indonesia | A332 |
|
|
||
| Kota Kinabalu | MJets Air | B738F |
|
||
| Raya Airways | A321F |
|
|||
| Kuching | MASkargo | A332F |
|
||
| Teleport (opby. AirAsia) |
A321F |
|
|||
| Kuala Lumpur | MJets Air | B738F |
|
|
|
| Cargolux | B744F B748F |
|
|||
| Cathay Pacific | A333 A359 B773 B77W |
|
|
||
| MASkargo | A332F |
|
|
||
| Labuan | MASkargo | A332F |
|
||
| Penang | Raya Airways | B762F |
|
|
|
| Air Hong Kong | A333F |
|
|||
| Cathay Pacific | A333 |
|
|
||
| Tawau | Greater Bay Airlines | B738 |
|
|
|
| Cebu | Cathay Pacific | A333 A359 B773 B77W |
|
|
|
| Manila | China Airlines Cargo | B744F |
|
||
| Ethiopian Airlines | B788 |
|
|
||
| Air Hong Kong | A333F |
|
|
||
| Cathay Pacific | A333 A359 B773 B77W |
|
|
||
| Cebu Pacific | A339 |
|
|
||
| Philippines AirAsia | A320 |
|
|
||
| Singapore | Cargolux | B744F B748F |
|
||
| FedEx | B763F |
|
|
||
| Qatar Airways Cargo | B77LF |
|
|||
| Cathay Pacific | A333 A359 B773 B77W |
|
|
||
| Scoot | A320 A20N B788 |
|
|
||
| Bangkok | Egyptair Cargo | A332P2F |
|
||
| DHL (EEMEA) | B763F |
|
|||
| DHL AeroLogic |
B77LF |
|
|||
| Emirates | A388 |
|
|
||
| Ethiopian Airlines | B788 B789 B77W |
|
|
||
| Qatar Airways Cargo | B77LF |
|
|||
| United Airlines | B789 |
|
|
||
| Air Hong Kong | A333F |
|
|
||
| Cathay Pacific | A333 A359 A35K B773 B77W |
|
|
||
| Greater Bay Airlines | B39M |
|
|
||
| Hong Kong Airlines | A333 |
|
|
||
| Thai Airways | A21NX |
|
|
||
| Bangkok Don Mueang | Thai Lion Air | B739 |
|
|
|
| Phuket | Cathay Pacific | A333 |
|
|
|
| Hanoi | AirZeta | B744F |
|
||
| Atlas Air | B744F |
|
|||
| Cargolux | B744F B748F |
|
|||
| DHL (EAT-LEJ) | A332F A333F |
|
|||
| K-Mile Air | B738F |
|
|||
| Cathay Cargo | B744F B748F |
|
|
||
| Cathay Pacific | A333 A359 A35K B773 B77W |
|
|
||
| Hong Kong Air Cargo | A332F |
|
|
||
| Ho Chi Minh City | Cargolux | B744F B748F |
|
||
| United Airlines | B789 |
|
|
||
| UPS | B763F B744F B748F |
|
|||
| Air Hong Kong | A333F |
|
|
||
| Cathay Cargo | B744F |
|
|||
| Cathay Pacific | A333 A359 A35K B773 B77W |
|
|
||
| Melbourne | DHL (Tasman Cargo Airlines) | B763F |
|
|
|
| Terra Avia | B744BDSF |
|
|
||
| Sydney | DHL (Tasman Cargo Airlines) | B763F |
|
|
|
| Emirates SkyCargo | B77LF |
|
|||
| Qatar Airways Cargo | B77LF |
|
|||
| Qantas Freight | A332P2F |
|
|
||
| Auckland | Emirates SkyCargo | B77LF |
|
||
| Nadi | Fiji Airways | A333 |
|
|
|
| Dhaka | SolitAir (ASL Airlines) |
B738F B738F |
|
|
|
| Cathay Pacific | A333 |
|
|
||
| Bengaluru | DHL (EEMEA) | B763F |
|
|
|
| DHL AeroLogic |
B77LF |
|
|
||
| Mumbai | SilkWay West Airlines | B77LF B748F |
|
||
| New Delhi | MNG Airlines | A333F |
|
||
| Atlas Air | B744F B748F |
|
|
||
| DHL (DHL Air UK) | B77LF |
|
|||
| DHL (EAT-LEJ) | A332F A333F |
|
|||
| DHL AeroLogic |
B77LF |
|
|
||
| Malé | Greater Bay Airlines | B39M |
|
|
|
| Karachi | MNG Airlines | A332F A333F |
|
||
| Aktobe | MNG Airlines | A333F |
|
||
| Almaty | SpaceBee Airlines | B762F |
|
||
| Atlas Air | B744F B748F |
|
|||
| DHL AeroLogic |
B77LF |
|
|||
| MNG Airlines | A332F A333F |
|
|||
| Qatar Airways Cargo | B77LF |
|
|||
| Turkish Cargo | B77LF |
|
|||
| Uzbekistan Airways Cargo | B763F |
|
|||
| Shymkent | Turkish Cargo (ULS Airlines Cargo) |
A332F A333F |
|
||
| Tashkent | My Freighter | B763F |
|
|
|
| SpaceBee Airlines | B763F |
|
|||
| DHL AeroLogic |
B77LF |
|
|||
| SilkWay West Airlines | B748F |
|
|||
| Bahrain | Cargolux | B744F B748F |
|
||
| DHL (DHL Air UK) | B77LF |
|
|||
| Turkish Cargo | A332F |
|
|||
| Tehran | Qatar Airways Cargo | B77LF |
|
||
| Tel Aviv | DHL (DHL Air UK) | B77LF |
|
||
| Kalitta Air | B77W |
|
|||
| Challenge Airlines IL | B763F |
|
|||
| Amman | Turkish Cargo | A332F |
|
||
| Kuwait City | MNG Airlines | A333F |
|
||
| Atlas Air | B744F |
|
|||
| Cargolux | B748F |
|
|||
| Turkish Cargo | B77LF |
|
|||
| Beirut | Turkish Cargo | A332F |
|
||
| Muscat | ULS Airlines Cargo (opf. Turkish Cargo) |
A333F |
|
||
| Cargolux | B748F |
|
|||
| Ethiopian Airlines Cargo | B77LF |
|
|||
| Qatar Airways Cargo | B77LF |
|
|||
| Doha | Cargolux | B744F B748F |
|
||
| Dammam | Cargolux | B744F B748F |
|
||
| Riyadh | Turkish Cargo | A332F B77LF |
|
||
| Abu Dhabi | Atlas Air (opf. Etihad Cargo) |
B77LF |
|
|
|
| Dubai DWC | Cargolux Italia | B744F |
|
|
|
| Euroavia Airlines | B763F |
|
|||
| Fly Meta (Hungary Airlines) (opby. Air Atlanta Europe) |
B77WF |
|
|||
| MNG Airlines | A333F |
|
|||
| Network Aviation (opby. Air Atlanta Icelandic) |
B744F B744BDSF |
|
|||
| Terra Avia | B744BDSF |
|
|||
| ASL Airlines Belgium | B744F |
|
|||
| ASL Airlines Belgium (opf. DHL EAT-LEJ) |
B744F |
|
|||
| Cargolux | B744F B748F |
|
|
||
| DHL AeroLogic |
B77LF |
|
|||
| Kalitta Air | B77WF |
|
|||
| Martinair KLM Cargo |
B744BCF B744F |
|
|
||
| MSC Air Cargo (opby. Atlas Air) |
B77LF |
|
|||
| SilkWay West Airlines | B748F |
|
|
||
| Turkish Cargo | B77LF |
|
|||
| UPS | B744F B748F |
|
|||
| Challenge Airlines IL | B763F |
|
|||
| Dubai | DHL AeroLogic |
B77LF |
|
|
|
| Sharjah | MNG Airlines | A333F |
|
|
|
| Baku | Cargolux | B744F B748F |
|
||
| CMA CGM Cargo | B77LF |
|
|||
| MSC Air Cargo | B77LF |
|
|||
| One Air | B77LF |
|
|
||
| Tbilisi | ULS Airlines Cargo (opf. Turkish Cargo) |
A333F |
|
||
| Cairo | Egyptair Cargo | A332P2F |
|
||
| Nairobi | Network Aviation (opby. Air Atlanta Icelandic) |
B744F B744BDSF |
|
||
| Larnaca | Euroavia Airlines | B763F |
|
||
| Istanbul | FedEx | B77LF |
|
||
| Lufthansa Cargo | B77LF |
|
|||
| Budapest | Fly Meta (opby. Air Atlanta Europe) |
B744F |
|
||
| Ethiopian Airlines Cargo | B77LF |
|
|||
| Moscow Sheremetyevo | Aeroflot | A333 |
|
|
|
| Brussels | DHL AeroLogic |
B77LF |
|
||
| Liege | Fly Meta (opby. Air Atlanta Europe) |
B744F B744BDSF |
|
||
| Ethiopian Airlines Cargo | B77LF |
|
|
||
| Paris | UPS | B748F |
|
||
| Cologne / Bonn | UPS | B744F B748F |
|
|
|
| Maastricht | One Air | B77LF |
|
||
| Vancouver | Hong Kong Airlines | A333 |
|
|
|
| Anchorage | Cargolux | B748F |
|
||
| Singapore Airlines Cargo | B744F |
|
|
||
| Cincinnati / Kentucky | DHL (DHL Air UK) | B77LF |
|
||
| Honolulu | UPS | B744F B748F |
|
||
| Los Angeles | DHL AeroLogic |
B77LF |
|
||
| MSC Air Cargo (opby. Atlas Air) |
B77LF |
|
How would it work in the game?
Make the destinations/contracts as listed above available. I acknowledge that fifth-freedom and triangle routes would require a better mechanism, however, there is precedent with both Qantas and British Airways being available from Singapore.
Why is this a good idea?
Improves realism
Looking for other airports?
Check out similar posts for each airport!