Airport Name and ICAO/IATA Code
Samarkand International Airport (ICAO: UTSS / IATA: SKD)
Location (City, Country)
Samarkand, Uzbekistan
Airport Type & Size
Medium-sized international airport
• 1 runway: 09/27 (3100 m)
• Up to 24 aircraft standsStand types:
• Contact stands (with jet bridges) — 4
• Remote stands — majorityAircraft types served:
• Narrow-body aircraft (Airbus A320, Boeing 737)
• Limited wide-body aircraft (Boeing 767, Airbus A330)
Why should this airport be added to World of Airports?
The airport has been actively developing and features a modern terminal after reconstruction in 2022.• Diverse traffic (domestic and international flights)
• Modern and convenient infrastructure
• Strategic regional hub in Central AsiaThe airport occupies a key location between Europe and Asia, making it an important transit point.
It can also be used as one of the “Generic Airports” in the region.
Adding this airport will:
• Expand the geographic variety in the game
• Add new routes
• Enhance gameplay variety
Major Airlines & Routes
Local airlines:
• Uzbekistan Airways
• Air Samarkand
• Centrum Air
• Qanot SharqInternational airlines:
• Turkish Airlines
• Aeroflot
• Azerbaijan Airlines
• Flydubai
• Wizz Air Abu Dhabi
• Ural Airlines
• S7 Airlines
• Utair
• Pobeda
• SCAT Airlines
• Jazeera Airways
• SunExpress
Main destinations:
• Tashkent
• Almaty
• Astana
• Moscow
• Saint Petersburg
• Istanbul
• Dubai
• Baku
• Sochi
• Sharm El-Sheikh
• Xi’an
• Jeddah
• Abu-Dhabi
Unique Features or Challenges
• Hot climate (high temperatures in summer)
• Limited taxiways
• Mixed traffic (regional and international flights)
• Compact but modern apron — requires efficient ground operations
• Potential for runway switching based on wind direction
Optional: Links, images, maps, or videos
| ALMATY | ALA | FS7889 | FlyArystan | A320 |
| ASTANA | NQZ | IQ401 | Qazaq Air | A320 |
| BAKU | GYD | J2529 | Azerbaijan Airlines | E190 |
| DUBAI | DXB | FZ770 | Flydubai | B38M |
| ISTANBUL | IST | TK372 | Turkish Airlines | B739 |
| ISTANBUL | IST | TK374 | Turkish Airlines | A21NX |
| ISTANBUL | IST | TK8579 | Turkish Airlines | A21NX |
| ISTANBUL | IST | HY276 | Uzbekistan Airways | A320 |
| IZMIR | ADB | XQ964 | SunExpress | B738 |
| JEDDAH | JED | C6318 | Centrum Air | DHC-8 |
| KAZAN | KZN | HY9697 | Uzbekistan Airways | A20N |
| KRASNODAR | KRR | A43040 | Azimuth | SU95 |
| MINERALNYE VODY | MRV | A46179 | Azimuth | SU95 |
| MOSCOW | SVO | SU1984 | Aeroflot | A320 |
| MOSCOW | VKO | DP711 | Pobeda | B738 |
| MOSCOW | VKO | DP997 | Pobeda | B738 |
| MOSCOW | VKO | DP713 | Pobeda | B738 |
| MOSCOW | DME | U62771 | Ural Airlines | A21NX |
| MOSCOW | ZIA | U62131 | Ural Airlines | A321 |
| MOSCOW | VKO | UT809 | Utair | B738 |
| MOSCOW | VKO | HY606 | Uzbekistan Airways | A320 |
| NOVOSIBIRSK | OVB | S75549 | S7 Airlines | A321 |
| SHARM EL-SHEIKH | SSH | 9S227 | Air Samarkand | A321 |
| SOSHI | AER | A45185 | Azimuth | SU95 |
| SOSHI | AER | U62012 | Ural Airlines | A320 |
| ST. PETERSBURG | LED | HH742 | Qanot Sharq | A320 |
| ST. PETERSBURG | LED | SU6979 | Rossiya | A320 |
| ST. PETERSBURG | LED | UT882 | Utair | B738 |
| ST. PETERSBURG | LED | HY639 | Uzbekistan Airways | A320 |
| TASHKENT | TAS | C630 | Centrum Air | A320 |
| TASHKENT | TAS | UH304 | Silkavia | ATR72 |
| TASHKENT | TAS | HY42 | Uzbekistan Airways | A20N |
| TASHKENT | TAS | HY46 | Uzbekistan Airways | A20N |
| TASHKENT | TAS | HY304 | Uzbekistan Airways | A20N |
| TEL AVIV | TLV | C6373 | Centrum Air | A320 |
| TEL AVIV | TLV | HH544 | Qanot Sharq | A320 |
| TEL AVIV | TLV | HY301 | Uzbekistan Airways | A320 |
| UFA | UFA | A44039 | Azimuth | SU95 |
| XI’AN | XIY | GJ8937 | Loong Air | A20N |
| YEKATERINBURG | SVX | U62861 | Ural Airlines | A320 |












































